Ennyi idő alatt ürül ki a sör, a bor és a feles – a legtöbben ezt nagyon benézik!
Sokan csak legyintenek egy-egy ital után, pedig komoly következménye lehet annak, ha rosszul mérjük fel, mikor „tiszta” a szervezetünk. Most megmutatjuk: valójában mennyi idő kell ahhoz, hogy kiürüljön az alkohol – és az eredmények sokakat meglephetnek!
Egy ártatlannak tűnő korsó sör is órákig kimutatható maradhat, de egy pohár bor vagy egyetlen feles sem „tűnik el” olyan gyorsan, mint hinnéd. Sőt: testsúlytól és italmennyiségtől függően akár fél napig is a szervezetedben maradhat az alkohol hatása.
A legdurvább? Már egy ital után is simán büntethetnek, hiába érzed úgy, hogy teljesen rendben vagy. A számok nem hazudnak: mutatjuk részletesen, melyik ital mennyi idő alatt ürül ki – és miért nem érdemes ezt centire kiszámolni, ha vezetésről van szó.
Ha eddig azt hitted, „belefér még egy”, ezt mindenképp olvasd el előtte!
| Ital | Mennyiség | Alkohol % | Gramm alkohol | Becsült kiürülési idő |
|---|---|---|---|---|
| Sör | 1 üveg (500 ml) | 5% | ~19,7 g | ~2,5–3 óra |
| Sör | 2 üveg | 5% | ~39 g | ~5–6 óra |
| Sör | 3 üveg | 5% | ~59 g | ~8–9 óra |
| Bor | 1 dl (100 ml) | 12% | ~9,5 g | ~1,2–1,5 óra |
| Bor | 2 dl (200 ml) | 12% | ~19 g | ~2,5–3 óra |
| Bor | 1 üveg (750 ml) | 12% | ~71 g | ~9–10 óra |
| Pezsgő | 1 pohár (100 ml) | 11% | ~8,7 g | ~1–1,2 óra |
| Aperol Spritz | 1 pohár (300 ml) | 9% | ~21 g | ~3–3,5 óra |
| Tojáslikőr | 1 pohár (200 ml) | 16% | ~25 g | ~2,5–3,5 óra |
| Baileys | 1 pohár (200 ml) | 17% | ~27 g | ~3–4 óra |
| Feles | 4 cl | 40% | ~12,6 g | ~1,8–2 óra |
| Feles | 2×4 cl | 40% | ~25 g | ~3,5–4 óra |
| Unicum | 4 cl | 40% | ~12,6 g | ~1,8–2 óra |
| Kombó | 2 sör + 1 feles | – | ~52 g | ~7–8 óra |
| Kombó | 1 pezsgő + 2 dl bor | – | ~28 g | ~3,5–4 óra |
Kiürülési idő testsúly szerint (1 ital)
| Testsúly | 1 sör | 1 feles | 2 dl bor | 1 pezsgő |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | ~3,6 óra | ~2,3 óra | ~3,5 óra | ~1,6 óra |
| 60 kg | ~3 óra | ~1,9 óra | ~3 óra | ~1,3 óra |
| 70 kg | ~2,6 óra | ~1,6 óra | ~2,5 óra | ~1,1 óra |
| 80 kg | ~2,2 óra | ~1,4 óra | ~2,2 óra | ~1 óra |
| 90 kg | ~2 óra | ~1,3 óra | ~2 óra | ~0,9 óra |
| 100 kg | ~1,8 óra | ~1,1 óra | ~1,7 óra | ~0,8 óra |
Kiürülési idő testsúly szerint (több ital)
| Testsúly | 2 sör | 3 sör | 1 üveg bor | 2 sör + 1 feles | Pezsgő + 2 dl bor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | ~7,1 óra | ~10,7 óra | ~12,9 óra | ~9,5 óra | ~5,1 óra |
| 60 kg | ~5,9 óra | ~8,9 óra | ~10,8 óra | ~7,9 óra | ~4,3 óra |
| 70 kg | ~5 óra | ~7,6 óra | ~9,2 óra | ~6,7 óra | ~3,6 óra |
| 80 kg | ~4,4 óra | ~6,7 óra | ~8 óra | ~5,9 óra | ~3,2 óra |
| 90 kg | ~3,9 óra | ~5,9 óra | ~7,2 óra | ~5,3 óra | ~2,8 óra |
| 100 kg | ~3,5 óra | ~5,3 óra | ~6,5 óra | ~4,7 óra | ~2,5 óra |
Információ forrása: http://hovege.hu









