Gyorshajtás 2025: mekkora bírság és mennyi büntetés jár érte?
Gyorshajtás 2025: mekkora bírság és mennyi büntetés jár érte? Mutatjuk a részleteket. Elöljáróban annyit le kell szögezni: idén is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, akit gyorshajtáson kapnak.
A gyorshajtási bírság 2025-ben is attól függ, mennyivel haladjuk meg a sebességhatárt. A büntetés mértéke akár 468 000 forint is lehet, ha jelentősen túllépjük a megengedett értéket.
Gyorshajtási bírság 2025 – jelenleg érvényes összegek
Az alábbi táblázatban részletesen láthatod, mennyi bírságra számíthatsz a túllépés mértékétől és a sebességhatártól függően:
Megengedett sebességhatár | Túllépés mértéke | Bírság összege |
---|---|---|
50 km/h alatt | 15–25 km/h | 50 000 Ft |
25–35 km/h | 70 000 Ft | |
35–45 km/h | 100 000 Ft | |
45–55 km/h | 140 000 Ft | |
55–65 km/h | 210 000 Ft | |
65–75 km/h | 312 000 Ft | |
75 km/h felett | 468 000 Ft | |
50–100 km/h között | 15–30 km/h | 50 000 Ft |
30–45 km/h | 70 000 Ft | |
45–60 km/h | 100 000 Ft | |
60–75 km/h | 140 000 Ft | |
75–90 km/h | 210 000 Ft | |
90–105 km/h | 312 000 Ft | |
105 km/h felett | 468 000 Ft | |
100 km/h felett | 20–35 km/h | 50 000 Ft |
35–50 km/h | 70 000 Ft | |
50–65 km/h | 100 000 Ft | |
65–80 km/h | 140 000 Ft | |
80–95 km/h | 210 000 Ft | |
95–110 km/h | 312 000 Ft | |
110 km/h felett | 468 000 Ft |
Jó tudni azt is, hogy a piros lámpán való áthajtás már 80 ezer forintba kerül, a leállósáv szabálytalan használata pedig akár 156 ezer forintot is jelenthet. A kötelező haladási irány megszegéséért 78 ezer forintos büntetés járhat. A behajtani tilos jelzés figyelmen kívül hagyása pedig 47 ezer forintba kerülhet.